Лаборатория
Наименование | Цена |
---|---|
Общий (клинический) анализ мочи | 250 ₽ |
Общий (клинический) анализ крови | 300 ₽ |
Общий (клинический) анализ крови | 350 ₽ |
Клинический анализ крови хеликс | 350 ₽ |
Общий (клинический) анализ мочи Cito - 40 мин | 300 ₽ |
Общий (клинический) анализ крови Cito | 350 ₽ |
Общий (клинический) анализ крови Cito | 400 ₽ |
Амниотест | 400 ₽ |
Исследование времени кровотечения (длительность) | 100 ₽ |
Beta-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа, продукт деградации коллагена в результате костной резорбции, b-CrossLaps сыворотки крови, С-терминальный телопептид сыворотки, СТ,.. (ИНВ.203) | 1300 ₽ |
Оценка гематокрита | 100 ₽ |
Ureaplasma parvum, ДНК [уреаплазма] (09-031) | 300 ₽ |
Исследование уровня глюкозы в моче | 100 ₽ |
Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1200 ₽ |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови 07-102 | 200 ₽ |
Определение антител к вирусу гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 300 ₽ |
Определение антител к вирусу гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 500 ₽ |
Определение антител к е-антигену (anti-HBe) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови | 300 ₽ |
Определение антител к е-антигену (anti-HBe) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови | 500 ₽ |
Спермограмма | 800 ₽ |
Спермограмма | 1000 ₽ |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови ГГТП | 150 ₽ |
Коагулограмма | 250 ₽ |
Исследование уровня креатинина в крови | 100 ₽ |
гемоглобин, лейкоциты, СОЭ крови | 200 ₽ |
Исследование времени свертывания крови ВСК | 100 ₽ |
Исследование уровня лейкоцитов в крови | 100 ₽ |
Исследование уровня лейкоцитов в крови | 150 ₽ |
Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 100 ₽ |
Исследование уровня тромбоцитов в крови | 100 ₽ |
Исследование уровня тромбоцитов в крови | 150 ₽ |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови 06-033 | 100 ₽ |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови 06-033 | 150 ₽ |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови 06-045 | 150 ₽ |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови 06-045 | 200 ₽ |
Определение активности альфа-амилазы в крови | 200 ₽ |
Исследование уровня хлоридов в крови | 150 ₽ |
Исследование уровня общего кальция в крови | 150 ₽ |
Исследование уровня общего кальция в крови | 200 ₽ |
Исследование уровня глюкозы в крови 06-015 | 150 ₽ |
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 700 ₽ |
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 700 ₽ |
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 800 ₽ |
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 700 ₽ |
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 700 ₽ |
Исследование уровня холестерина в крови 06-048 | 150 ₽ |
Исследование уровня общего белка в крови 06-035 | 100 ₽ |
Исследование уровня общего белка в крови 06-035 | 150 ₽ |
Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 400 ₽ |
Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 400 ₽ |
Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 450 ₽ |
Резус-фактор 03-008 | 300 ₽ |
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 1800 ₽ |
Адреногенитальный синдром, 4.18.1 CYP21OHB ч.м.(инв.7802CY) | 15000 ₽ |
Андростендион | 1295 ₽ |
Аллерген e1 - эпителий и перхоть кошки, IgE (ImmunoCAP)(21-620) | 900 ₽ |
Trichinella, IgG, титр 07-050 | 300 ₽ |
Комплекс биохимия (кардиология) | 1700 ₽ |
Исследование мочи методом Зимницкого | 300 ₽ |
Исследование мочи методом Зимницкого | 400 ₽ |
Профиль № 70: ОНКОРИСК женский: шейка матки (Digene-тест/Pap-тест) ИНВ 70 ОБС | 1900 ₽ |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови АСТ | 150 ₽ |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 100 ₽ |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 150 ₽ |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 300 ₽ |
Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала методом жидкостной цитологии - окрашивание по Папаниколау (Рар-тест) 12-051 | 1300 ₽ |
Амилаза панкреатическая 06-006 | 200 ₽ |
Амилаза панкреатическая 06-006 | 300 ₽ |
Посев на аэробные и анаэробные микроорганизмы и чувствительность к антибиотикам (инв.438ГАЭ-А) | 1300 ₽ |
Иммуноцитохимическое исследование соскобов шейки матки с определением белка р16 12-037 | 5000 ₽ |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 1 ₽ |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 1 ₽ |
Посев на Ureaplasma species с определением титра и чувствительности к антибиотикам 10-003 | 900 ₽ |
Антитела к скелетным мышцам 13-039 | 900 ₽ |
Антитела к Strongyloides stercoralis, возбудителю стронгилоидоза, IgG(инв.1372) | 1300 ₽ |
Human Papillomavirus 31/33 (HPV 31/33), ДНК [ПЦР] (09-019) | 300 ₽ |
Свободный протеин S (1264) | 2500 ₽ |
Протеин С (1263) | 2500 ₽ |
anti-HBs, антитела 07-007 | 400 ₽ |
anti-HBs, антитела 07-007 | 500 ₽ |
anti-HCV, антитела 07-009 | 1000 ₽ |
Treponema pallidum, антитела, ИФА 07-102 | 160 ₽ |
Treponema pallidum, антитела, ИФА 07-102 | 200 ₽ |
Аллерген f2 - молоко, IgE (ImmunoCAP) 21-627 | 900 ₽ |
Белок общий в моче (06-038) | 200 ₽ |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно 07-114 | 600 ₽ |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно 07-115 | 600 ₽ |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно 07-116 | 600 ₽ |
Панель пищевых аллергенов fx26 (ImmunoCAP), IgE: яичный белок, коровье молоко, арахис, горчица (21-672) | 850 ₽ |
Аллерген f79 - глютен (клейковина), IgE (ImmunoCAP) (21-636) | 850 ₽ |
Аллерген c83 - прокаин / новокаин, IgE 21-607 | 700 ₽ |
Острые кишечные инфекции, скрининг (Shigella spp., E. coli (EIEC), Salmonella spp., Campylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотип, Astrovirus) 09-134 | 2000 ₽ |
Острые кишечные инфекции, скрининг (Shigella spp., E. coli (EIEC), Salmonella spp., Campylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотип, Astrovirus) 09-134 | 1300 ₽ |
Острые кишечные инфекции, скрининг (Shigella spp., E. coli (EIEC), Salmonella spp., Campylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотип, Astrovirus) 09-134 | 2100 ₽ |
Острые кишечные инфекции, скрининг (Shigella spp., E. coli (EIEC), Salmonella spp., Campylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотип, Astrovirus) 09-134 | 2200 ₽ |
Панель пищевых аллергенов № 6 (IgE): рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы (21-544) | 1300 ₽ |
Enterovirus, РНК [ПЦР] 09-075 | 640 ₽ |
Наследственная гипербилирубинемия. Синдром Жильбера.(42-024) | 3300 ₽ |
Синдром множественной эндокринной неоплазии 2А типа (МЭН 2А) ИНВ 7006 A2 | 10000 ₽ |
Инсулиноподобный фактор роста 08-085 | 1500 ₽ |
Лактат 06-024 | 500 ₽ |
Toxoplasma gondii ДНК (реал-тайм ПЦР) (09-068) | 300 ₽ |
Витамин А(ретинол) 06-101 | 2200 ₽ |
Тропонин I 06-076 | 650 ₽ |
Эозинофильный катионный белок 08-094 | 800 ₽ |
Эозинофильный катионный белок 08-094 | 2400 ₽ |
Антитела к гладким мышцам 13-031 | 800 ₽ |
Антитела к гладким мышцам 13-031 | 1500 ₽ |
Аллергокомпонент e101 - собака rCan f 1, IgE (ImmunoCAP)(21-741) | 2500 ₽ |
Посев кала на условно-патогенную флору с определением чувствительности к антибиотикам 10-015 | 800 ₽ |
Посев кала на условно-патогенную флору с определением чувствительности к антибиотикам 10-015 | 900 ₽ |
Лабораторное обследование при подозрении на остеопороз (40-493) | 3200 ₽ |
anti-HEV, IgM (07-074) | 900 ₽ |
Toxocara, IgG, титр (07-043) | 500 ₽ |
Toxocara, IgG, титр (07-043) | 550 ₽ |
Аллерген e7 - голубиный помет, IgE (21-179) | 600 ₽ |
Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче (08-132) | 3000 ₽ |
Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) (07-033) | 300 ₽ |
Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) (07-033) | 300 ₽ |
Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) (07-033) | 550 ₽ |
Фактор свертываемости крови 7 (F7). Выявление мутации G10976A (Arg353Gln) (18-026) | 700 ₽ |
Волчаночный антикоагулянт (03-004) | 1300 ₽ |
Цитологическое исследование пунктатов молочной железы (12-045) | 500 ₽ |
Проинсулин (08-125) | 1800 ₽ |
Цинк в волосах 06-209 | 700 ₽ |
ВПЧ Human Papillomavirus 18 (HPV 18), ДНК [реал-тайм ПЦР] 09-149 | 220 ₽ |
С4 компонент комплемента (20-020) | 500 ₽ |
ВПЧ Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) [реал-тайм ПЦР] 09-155 | 480 ₽ |
Цинк в моче 06-135 | 700 ₽ |
Магний в сыворотке 06-031 | 150 ₽ |
Калий (К ), натрий (Na ), хлориды (Cl) в крови 06-019 | 200 ₽ |
Кальций ионизированный (Ca ) 06-051 | 200 ₽ |
Кальций ионизированный (Ca ) 06-051 | 230 ₽ |
Индекс инсулинорезистентности (3 показателя) -- ИНВ-HOMA | 800 ₽ |
Микроскопическое исследование синовиальной жидкости 02-049 | 350 ₽ |
Альбумин в крови 06-004 | 100 ₽ |
Прогестерон 08-112 | 350 ₽ |
ЛДГ(лактатдегидрогеназа) 06-025 | 150 ₽ |
Калий в сыворотке 06-064 | 150 ₽ |
Калий в сыворотке 06-064 | 150 ₽ |
Калий в сыворотке 06-064 | 200 ₽ |
Калий в сыворотке 06-064 | 200 ₽ |
Посев на Yersinia spp. (10-051) | 600 ₽ |
Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к антибиотикам, количественно (10-062) | 480 ₽ |
Посев из цервикального канала с а/б и фагочувствительностью с расшир. спект. а/б -- 22.30. | 1450 ₽ |
Дисбактериоз кишечника 10-065 | 1700 ₽ |
Посев на аэробную и факультативную анаэробную флору 10-049 | 900 ₽ |
Посев на аэробную и факультативную анаэробную флору 10-049 | 1000 ₽ |
Селен в сыворотке (06-094) | 1000 ₽ |
Определение специфических IgG к 90 наиболее часто встречаемым пищевым аллергенам 21-090 | 18785 ₽ |
TORCH-инфекции 40-035 -- ИНВ-84 ОБС | 3000 ₽ |
Анализ мазка у женщин (ПЦР кач и микроскопия 12 40-042) | 2450 ₽ |
Анализ мазка у мужчин (ПЦР кач и микроскопия 10 40-043) | 2000 ₽ |
Комплексное исследование на катехоламины, серотонин и их метаболиты (гомованилиновая, ванилилминдалевая,5-гидроксииндолуксусная кислоты) плазма | 2500 ₽ |
17-кетостероиды (17-КС) в моче (развернутый) 08-001 | 1200 ₽ |
Копрологическая эластаза 08-092 | 3000 ₽ |
Соскоб на энтеробиоз 02-013 | 250 ₽ |
Анализ кала на скрытую кровь 02-001 | 150 ₽ |
Анализ кала на скрытую кровь 02-001 | 300 ₽ |
Копрограмма -- 02-009 | 400 ₽ |
Иммуноглобулин IgE общий -- 08-017 | 550 ₽ |
Группа крови, резус-фактор -- 40-008 | 800 ₽ |
АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ) 13-010 | 1000 ₽ |
АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ) 13-010 | 1300 ₽ |
Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) -- 13-088 | 450 ₽ |
Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) -- 13-088 | 550 ₽ |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) -- 13-087 | 450 ₽ |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) -- 13-087 | 600 ₽ |
Антитела к бета-2-гликопротеину (13-024) | 1200 ₽ |
АТ к фосфолипидам IgG (кол) 13-019 | 850 ₽ |
АТ к фосфолипидам IgM (кол) 13-013 | 850 ₽ |
Ферритин -- 06-042 | 450 ₽ |
Ферритин -- 06-042 | 400 ₽ |
Ферритин -- 06-042 | 400 ₽ |
Ферритин -- 06-042 | 500 ₽ |
Железосвязывающая способность сыворотки 06-018 | 300 ₽ |
Железо в сыворотке 06-017 | 150 ₽ |
Панель пищевых аллергенов fx5 (ImmunoCAP), IgE: яичный белок, молоко, треска, пшеница, арахис, соя 21-668 | 900 ₽ |
Панель бытовых аллергенов hx2 (ImmunoCAP), IgE: домашняя пыль, клещ домашней пыли D.pteronyssinus, клещ домашней пыли D.farinae, таракан рыжий 21-662 | 900 ₽ |
Тиреоглобулин (ТГ) 08-051 | 450 ₽ |
Тиреотропный гормон (ТТГ) 08-118 | 350 ₽ |
Т4 свободный 08-116 | 350 ₽ |
Т4 (тироксин) общий -- 08-115 | 350 ₽ |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) 08-114 | 300 ₽ |
Трийодтиронин общий (T3 общий) -- 08-113 | 300 ₽ |
Пренатальный скрининг II триместра (14-20 неделя) -- ИНВ-2PRS -- 2.42. | 1650 ₽ |
Пренатальный скрининг I триместра (11-13 неделя) -- 2.41. -- ИНВ-1PRS | 1350 ₽ |
B-ХГЧ свободный 08-021 | 450 ₽ |
Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) 08-020 | 450 ₽ |
Тестостерон 08-117 | 350 ₽ |
Ингибин В 08-089 | 1400 ₽ |
Антимюллеров гормон (AMH/MIS) 08-093 | 1100 ₽ |
Антимюллеров гормон (AMH/MIS) 08-093 | 1700 ₽ |
Макропролактин, в т.ч. Пролактин -- 08-121 | 700 ₽ |
Дигидротестостерон -- 08-024 | 1100 ₽ |
17-гидроксипрогестерон (17-ОН-прогестерон) --08-003 | 500 ₽ |
Эстрадиол -- 08-120 | 350 ₽ |
Пролактин -- 08-122 | 350 ₽ |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) 08-119 | 350 ₽ |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) 08-111 | 350 ₽ |
Свободный тестостерон -- 08-050 | 700 ₽ |
Инсулин в сыворотке 08-026 | 450 ₽ |
Кальцитонин в сыворотке 08-027 | 700 ₽ |
Паратгормон -- 08-033 | 550 ₽ |
Паратгормон -- 08-033 | 550 ₽ |
Паратгормон -- 08-033 | 650 ₽ |
Альдостерон 08-013 | 650 ₽ |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) -- ИНВ-101 08-110 | 400 ₽ |
Кортизол -- 08-030 | 350 ₽ |
АКТГ 08-012 | 600 ₽ |
АКТГ 08-012 | 900 ₽ |
Гистологическое исследование операционного материала (1 образец) 12-008 | 2700 ₽ |
Гистологическое исследование эндоскопического биопсийного материала (1 образец) 12-032 -- ИНВ-511 | 1650 ₽ |
Гистологическое исследование эндоскопического биопсийного материала (1 образец) 12-032 -- ИНВ-511 | 2400 ₽ |
Выявление возбудителя гепатита C (HCV), РНК (реал-тайм ПЦР) 09-011 | 500 ₽ |
Кальций в суточной моче 06-054 | 200 ₽ |
Кальций в суточной моче 06-054 | 250 ₽ |
Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) 03-017 | 150 ₽ |
D-димер -- 03-001 | 950 ₽ |
D-димер -- 03-001 | 1300 ₽ |
D-димер -- 03-001 | 1026 ₽ |
Исследование уровня фибриногена в крови | 200 ₽ |
Антитромбин III -- 03-002 | 450 ₽ |
Протромбин МНО -- ИНВ-2 03-007 | 300 ₽ |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) 06-106 | 1250 ₽ |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) 06-106 | 1250 ₽ |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) 06-106 | 1350 ₽ |
Натрий в сыворотке 06-065 | 150 ₽ |
Проба Сулковича (Кальций мочи, качественный тест)02-032 | 200 ₽ |
Ангиотензинпревращающий фермент сыворотки 13-050 | 2000 ₽ |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) 06-014 | 500 ₽ |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) 06-014 | 600 ₽ |
Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифо-паратифозная группа) с определением чувствительности к антибиотикам (дисбактериоз) 10-012 | 500 ₽ |
Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифо-паратифозная группа) с определением чувствительности к антибиотикам (дисбактериоз) 10-012 | 700 ₽ |
Гомоцистеин 06-016 | 1050 ₽ |
Цинк в сыворотке 06-082 | 600 ₽ |
Ретикулоциты венозная кровь --02-027 | 250 ₽ |
Альфа-фетопротеин (АФП) -- 08-016 | 450 ₽ |
Альфа-фетопротеин (АФП) -- 08-016 | 550 ₽ |
Альфа-фетопротеин (АФП) -- 08-016 | 550 ₽ |
Альфа-фетопротеин (АФП) -- 08-016 | 550 ₽ |
Генетические причины мужского бесплодия 42-016 | 5000 ₽ |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) (карцинома шейки матки, носоглотки, пищевода, уха и др. локализаций) -- 08-057 | 1050 ₽ |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) (карцинома шейки матки, носоглотки, пищевода, уха и др. локализаций) -- 08-057 | 2400 ₽ |
Общий ПСА (Простатический специфический антиген) --08-038 | 300 ₽ |
Общий ПСА (Простатический специфический антиген) --08-038 | 450 ₽ |
ПСА свободный/ПСА общий (ОНКОРИСК мужской) 41-007 | 850 ₽ |
Раковый эмбриональный антиген (РЭА) -- 08-042 | 550 ₽ |
CA 125 (яичники) 08-004 | 600 ₽ |
CA 125 (яичники) 08-004 | 600 ₽ |
CA 125 (яичники) 08-004 | 750 ₽ |
CA 19-9 (поджелудочная железа, прямая и сигмовидная кишка) 08-006 | 550 ₽ |
CA 19-9 (поджелудочная железа, прямая и сигмовидная кишка) 08-006 | 800 ₽ |
CA 72-4 (желудок) 08-007 | 850 ₽ |
Антитела к кардиолипину, IgМ (13-131) | 1100 ₽ |
ВПЧ тип 16, ДНК [реал-тайм ПЦР] 09-148 | 300 ₽ |
Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) с определение чувствительности к антибиотикам и бактериофагам, в т.ч. определение метициллино-резистентных штаммов 10-067 | 420 ₽ |
ВПЧ с вирусной нагрузкой 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 --09-115 | 850 ₽ |
Аллерген c82 - лидокаин / ксилокаин, IgE 21-606 | 700 ₽ |
ВПЧ низкого (HPV 6, 11, 44) и высокого (HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) канцерогенного риска, (выявление, типирование и количественно) 09-140 | 1600 ₽ |
ВПЧ, Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК [реал-тайм ПЦР] 09-018 | 600 ₽ |
Вирус герпеса (Herpes Simplex Virus 1/2) ДНК [реал-тайм ПЦР] 09-013 | 300 ₽ |
Вирус простого герпеса 1,2 (мазок) (кач.) 09-013 Human herpes virus VI -- ИНВ-352 | 300 ₽ |
Human Herpes Virus 7, ДНК [ПЦР] 09-016 | 700 ₽ |
Вирус Эпштейна-Барр (ЭДТА) (кач.) -- 19.35.1. | 350 ₽ |
Гарднерелла вагиналис (Gardnerella vaginalis) кач [реал-тайм ПЦР] --09-007 | 300 ₽ |
Кандида альбиканс (Candida albicans) (кач.) -- 09-001 | 300 ₽ |
Микоплазма гениталиум (Mycoplasma genitalium) кач 09-025 | 300 ₽ |
Посев на Mycoplasma species 10-044 | 600 ₽ |
Микоплазма хоминис (Mycoplasma hominis) кач -- 09-026 | 300 ₽ |
Трихомонас вагиналис (мазок) (кач.) (Trichomonas vaginalis) -- ИНВ-307 09-030 | 300 ₽ |
Посев на Ureaplasma species 10-045 | 700 ₽ |
Уреаплазма уреалитикум (Ureaplasma urealiticum ) (кач.) 09-032 | 300 ₽ |
Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis) (кач.) 09-002 | 300 ₽ |
Посев на Chlamydia trachomatis (хламидия трахоматис)10-005 | 700 ₽ |
Цитомегаловирус (мазок) (колич.) | 350 ₽ |
Цитомегаловирус (мазок) (кач.) Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] 09-003 | 300 ₽ |
АТ и АГ к ВИЧ 1/2 (скрининг , кач.) 07-100 | 300 ₽ |
Сифилис сум. АТ (IgG и IgM) (Treponema pallidum) -- 07-049 | 400 ₽ |
Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) 07-022 | 460 ₽ |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM 07-020 | 460 ₽ |
Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG 07-021 | 460 ₽ |
Дифференциальная диагностика гельминтозов IgG (кач) 07-113 | 700 ₽ |
Эхинококкоз IgG (кач) 07-019 | 450 ₽ |
Аскаридоз (Ascaris lumbricoides), IgG, титр 07-123 | 650 ₽ |
Аскаридоз (Ascaris lumbricoides), IgG, титр 07-123 | 1000 ₽ |
Вирус простого герпеса Herpes Simplex Virus 1/2, IgM -- 07-031 | 450 ₽ |
Вирус простого герпеса 2 IgG 07-135 | 700 ₽ |
Вирус простого герпеса 2 IgM 07-137 | 700 ₽ |
Белок Бенс-Джонса в моче, количественно (иммунофиксация мочи) 13-101 | 1200 ₽ |
Брюшной тиф (Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi) 07-108 | 500 ₽ |
Краснуха IgG (кол) 07-040 anti-Rubella IgG -- ИНВ-84 | 450 ₽ |
Краснуха IgM 07-042 | 450 ₽ |
Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр 07-117 | 300 ₽ |
Токсоплазма, Toxoplasma gondii IgG (кол) -- 07-044 | 450 ₽ |
Токсоплазма, Toxoplasma gondii IgM -- 07-046 | 450 ₽ |
Хеликобактер пилори Helicobacter pylori, IgG (кол) 07-028 | 450 ₽ |
Хеликобактер пилори IgА Helicobacter Pylori IgA 07-027 | 650 ₽ |
Хламидия трахоматис IgG (п/кол) 07-014 Chlamydia IgG | 450 ₽ |
Хламидия трахоматис IgM (п/кол) 07-015 Chlamydia trachomatis IgM -- ИНВ-188 | 450 ₽ |
Хламидия трахоматис IgА 07-013 Chlamydia IgA -- ИНВ-105 | 450 ₽ |
Цитомегаловирус IgG -- 07-017 | 450 ₽ |
Антитела к Cytomegalovirus (IgG) с определением авидности 40-129 | 2500 ₽ |
Цитомегаловирус IgM -- 07-018 | 450 ₽ |
Выявление аллели 27 локуса В HLA (HLA-В 27) --ИНВ1334 | 2000 ₽ |
Проба Реберга 02-011 | 250 ₽ |
Исследование кариотипа (количественные и структурные аномалии хромосом) по лимфоцитам периферической крови (1 человек) (16-001) | 5000 ₽ |
Исследование кариотипа (количественные и структурные аномалии хромосом) по лимфоцитам периферической крови (1 человек) (16-001) | 6900 ₽ |
Цитологическое исследование пунктатов, соскобов других органов и тканей 12-006 | 550 ₽ |
Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | 550 ₽ |
Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | 600 ₽ |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) 03-007 | 200 ₽ |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) 03-007 | 200 ₽ |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) 03-007 | 250 ₽ |
Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) 03-016 | 1700 ₽ |
АлАТ -- ИНВ-8 | 150 ₽ |
АсАТ -- ИНВ-9 | 150 ₽ |
Креатинкиназа -- 06-022 | 250 ₽ |
Пепсиноген I/II с расчётом соотношения -- ИНВ-2111 | 2200 ₽ |
В 12 -- ИНВ-117 | 650 ₽ |
Фолиевая кислота -- ИНВ-118 | 800 ₽ |
Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) 06-240 | 4000 ₽ |
Циркулирующие иммунные комплексы общие (ЦИК, Circulating Immune Complex) -- ИНВ-1235 | 1200 ₽ |
Медь -- ИНВ-1035 | 300 ₽ |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки 06-133 | 200 ₽ |
Аллерген f49 - яблоко, IgE (ImmunoCAP) 21-647 | 900 ₽ |
Коровье молоко IgE -- ИНВ-608 | 600 ₽ |
Яичный желток IgE -- ИНВ-618 | 600 ₽ |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) 08-023 | 500 ₽ |
Биохимический скриниг I триместра беременности - двойной тест первого триместра (по b - ХГЧ свободному и РАРР-А белку) -- ИНВ-1PRS | 1000 ₽ |
Ингибин В -- ИНВ-1145 | 1050 ₽ |
Свободный суточный кортизол (в моче) Г204 | 900 ₽ |
Соматомедин-С -- ИНВ-174 (инсулиноподобный фактор роста) 08-085 | 1000 ₽ |
СТГ -- ИНВ-99 | 500 ₽ |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в крови (08-083) | 2200 ₽ |
Лептин -- ИНВ-175 | 850 ₽ |
Антиядерные антитела (Антинуклеарные) (HEp2 ANA) -- ИНВ-125 | 800 ₽ |
Антитела к двухспиральной ДНК -- ИНВ-126 | 600 ₽ |
Антитела к фосфолипидам IgG/IgM -- ИНВ-137/138 | 750 ₽ |
Ауто-АТ к митохондриям (АМА) (Auto-Antibody against Mitoch. (AMA)) -- ИНВ-804 | 1250 ₽ |
Антитела к аннексину V – раздольно IgG IgM -- ИНВ-821 | 1550 ₽ |
Панель антинуклеарных антител при склеродермии, иммуноблот (раздельное описание антител к антигенам Scl-70, СENP A,CENP B, RP 11, RP 155, фибриллярин, NOR 90, Th/To, PM-Sc100, PM-Scl 75, Ku, --ИНВ 82 | 2500 ₽ |
Антинуклеарные антитела, иммуноблот (раздельно Sm, RNP/Sm, SS-A (60 kДа), SS-A (52 кДа), SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENT-B, dsDNA/Histone/Nucleosome, Rib P, AMA-M2, Jo-1 антигену) -- 13-063 --ИНВ 8 | 2050 ₽ |
Антинуклеарные антитела, иммуноблот (раздельно Sm, RNP/Sm, SS-A (60 kДа), SS-A (52 кДа), SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENT-B, dsDNA/Histone/Nucleosome, Rib P, AMA-M2, Jo-1 антигену) -- 13-063 --ИНВ 8 | 5300 ₽ |
Антитела к фосфатидил – серину Ig G -- ИНВ-966 | 750 ₽ |
Антитела к фосфатидил – серину Ig M -- ИНВ-974 | 750 ₽ |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА, ANCA) IgG -- ИНВ-970 | 1900 ₽ |
АТ-GAD (антитела к глутаматдекарбоксилазе) -- ИНВ-202 | 1050 ₽ |
Антиспермальные АТ (в крови) -- ИНВ-223 | 950 ₽ |
Антиспермальные АТ (в крови) -- ИНВ-223 | 1300 ₽ |
Антитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду, IgG 13-014 | 1300 ₽ |
Антитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду, IgG 13-014 | 1200 ₽ |
Антитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду, IgG 13-014 | 1600 ₽ |
Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках, IgG (АНФ) 13-045 | 1200 ₽ |
Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках, IgG (АНФ) 13-045 | 1100 ₽ |
Антитела к бета-2-гликопротеину 1, суммарные IgG, IgA, IgM -- ИНВ-1284 | 1150 ₽ |
Антитела к GAD /тирозинфосфатазе IA2 суммарно -- ИНВ-1286 | 1100 ₽ |
