УЗИ
Отделение ультразвуковой диагностики по праву является гордостью нашего медицинского центра. Мы постоянно работаем над улучшением качества оказываемых медицинских услуг, повышая квалификацию наших специалистов и модернизируя оборудования, заменяя его на более новые современные модели по мере их выпуска.
Чт.21 | Пт.22 | Сб.23 | Вс.24 | Пн.25 | Вт.26 | Ср.27 | Чт.28 | Пт.29 | Сб.30 | Вс.01 | Пн.02 | Вт.03 | Ср.04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ультразвуковая диагностика
Иванов АВ УЗИ |
закрыть
Записаться на приёмВведите свои ФИО, телефон и выберите удобное время приёма | |||||||||||||
ультразвуковая диагностика
Лазарева Ольга Романовна |
закрыть
Записаться на приёмВведите свои ФИО, телефон и выберите удобное время приёма |
закрыть
Записаться на приёмВведите свои ФИО, телефон и выберите удобное время приёма |
закрыть
Записаться на приёмВведите свои ФИО, телефон и выберите удобное время приёма |
закрыть
Записаться на приёмВведите свои ФИО, телефон и выберите удобное время приёма |
закрыть
Записаться на приёмВведите свои ФИО, телефон и выберите удобное время приёма |
закрыть
Записаться на приёмВведите свои ФИО, телефон и выберите удобное время приёма |
закрыть
Записаться на приёмВведите свои ФИО, телефон и выберите удобное время приёма |
закрыть
Записаться на приёмВведите свои ФИО, телефон и выберите удобное время приёма |
закрыть
Записаться на приёмВведите свои ФИО, телефон и выберите удобное время приёма |
закрыть
Записаться на приёмВведите свои ФИО, телефон и выберите удобное время приёма |
закрыть
Записаться на приёмВведите свои ФИО, телефон и выберите удобное время приёма |
закрыть
Записаться на приёмВведите свои ФИО, телефон и выберите удобное время приёма | ||
ультразвуковая диагностика
Лазарева Татьяна Павловна |
закрыть
Записаться на приёмВведите свои ФИО, телефон и выберите удобное время приёма |
закрыть
Записаться на приёмВведите свои ФИО, телефон и выберите удобное время приёма |
закрыть
Записаться на приёмВведите свои ФИО, телефон и выберите удобное время приёма |
закрыть
Записаться на приёмВведите свои ФИО, телефон и выберите удобное время приёма |
закрыть
Записаться на приёмВведите свои ФИО, телефон и выберите удобное время приёма |
закрыть
Записаться на приёмВведите свои ФИО, телефон и выберите удобное время приёма |
закрыть
Записаться на приёмВведите свои ФИО, телефон и выберите удобное время приёма | |||||||
ультразвуковая диагностика
Носонова Мария Викторовна |
закрыть
Записаться на приёмВведите свои ФИО, телефон и выберите удобное время приёма |
закрыть
Записаться на приёмВведите свои ФИО, телефон и выберите удобное время приёма |
закрыть
Записаться на приёмВведите свои ФИО, телефон и выберите удобное время приёма |
закрыть
Записаться на приёмВведите свои ФИО, телефон и выберите удобное время приёма |
закрыть
Записаться на приёмВведите свои ФИО, телефон и выберите удобное время приёма |
закрыть
Записаться на приёмВведите свои ФИО, телефон и выберите удобное время приёма |
закрыть
Записаться на приёмВведите свои ФИО, телефон и выберите удобное время приёма |
закрыть
Записаться на приёмВведите свои ФИО, телефон и выберите удобное время приёма |
Большой второй экран для беременных
Желание родителей увидеть ребёнка ещё в утробе понятно, но как это бывает трудно сделать на мониторе врача. Мы решили, что нашим пациентам будет намного удобнее весь процесс УЗИ видеть на отдельном, удобно расположенном большом мониторе и задавать все интересующие их вопросы во время исследования.
Удобный график работы
Мы стараемся сделать посещение нашего центра максимально удобным и комфортным. Работая на рынке медицинских услуг более пяти лет нам удалось накопить большой опыт не только в практической, клинической и диагностической сфере медицины, но и административной работе мед-учреждений, что помогло разработать уникальную систему графика приёма специалистов и работы медицинского центра «МедТайм», позволяющей практически полностью избежать очередей в коридорах и значительно повысить качество оказываемых услуг путём увеличения времени приёма и снижения нагрузки на специалиста.
УЗИ - это безопасное исследование
Ультразвуковое исследование основано на отражающем свойстве звука, в том числе и ультразвука. При достижении границы сред с разной плотность, часть ультразвукового сигнала продолжает распространяться по ткани новой среды, а вторая - отражается. Чем больше разница плотности сред, тем будет более интенсивное отражение. Скорость распространения и отражения также зависит от частоты сигнала. Ультразвук не является излучением и не оказывает вредного влияния на организм, но при определённой частоте обладает спазмолитическим, противовоспалительным, рассасывающим, анальгезирующим и кавитационным свойствами, что позволяет использовать ультразвук для лечения некоторых болезней и состояний.
В медицинском центре “МедТайм” проводятся следующие ультразвуковые исследования:
Получить более подробную информацию по любому интересующемуся вопросу можно позвонив по телефонам:
+7 (81153) 3-93-09 или приехав в медицинский центр по адресу:
ул. Л.Чайкиной, 23
Наименование | Цена |
---|---|
УЗИ сосудов шеи | 1000 ₽ |
УЗИ сосудов шеи | 1100 ₽ |
УЗИ сосудов шеи | 1300 ₽ |
УЗИ сосудов шеи | 1300 ₽ |
УЗИ сосудов шеи | 1400 ₽ |
Трансабдоминальное ультразвуковое исследование предстательной железы с определением остаточной мочи ТАУЗИ | 700 ₽ |
Трансабдоминальное ультразвуковое исследование предстательной железы с определением остаточной мочи ТАУЗИ | 600 ₽ |
Трансабдоминальное ультразвуковое исследование предстательной железы с определением остаточной мочи ТАУЗИ | 800 ₽ |
Трансабдоминальное ультразвуковое исследование предстательной железы с определением остаточной мочи ТАУЗИ | 900 ₽ |
Трансабдоминальное ультразвуковое исследование предстательной железы с определением остаточной мочи ТАУЗИ | 1000 ₽ |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) с определением остаточной мочи | 1000 ₽ |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) с определением остаточной мочи | 1100 ₽ |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) с определением остаточной мочи | 900 ₽ |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) с определением остаточной мочи | 1000 ₽ |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) с определением остаточной мочи | 1200 ₽ |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) с определением остаточной мочи | 1300 ₽ |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) с определением остаточной мочи | 1300 ₽ |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) с определением остаточной мочи | 1500 ₽ |
УЗИ сердца. (Эхокардиография) | 1200 ₽ |
УЗИ сердца. (Эхокардиография) | 1300 ₽ |
УЗИ сердца. (Эхокардиография) | 1300 ₽ |
УЗИ сердца. (Эхокардиография) | 1400 ₽ |
УЗИ сердца. (Эхокардиография) | 1400 ₽ |
УЗИ сердца. (Эхокардиография) | 1200 ₽ |
УЗИ сердца. (Эхокардиография) | 1400 ₽ |
УЗИ сердца. (Эхокардиография) | 1500 ₽ |
УЗИ сердца. (Эхокардиография) | 1500 ₽ |
УЗИ сердца. (Эхокардиография) | 1500 ₽ |
УЗИ сердца. (Эхокардиография) | 1600 ₽ |
УЗИ сердца. (Эхокардиография) | 1800 ₽ |
УЗИ сердца. (Эхокардиография) | 1900 ₽ |
УЗИ голеностопного сустава | 1000 ₽ |
УЗИ голеностопного сустава | 1100 ₽ |
УЗИ голеностопного сустава | 1300 ₽ |
УЗИ голеностопного сустава | 1400 ₽ |
УЗИ плечевого сустава | 1000 ₽ |
УЗИ плечевого сустава | 1100 ₽ |
УЗИ плечевого сустава | 1300 ₽ |
УЗИ плечевого сустава | 1400 ₽ |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1000 ₽ |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1100 ₽ |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1200 ₽ |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1100 ₽ |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1100 ₽ |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1200 ₽ |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1500 ₽ |
УЗИ коленного сустава | 1000 ₽ |
УЗИ коленного сустава | 1100 ₽ |
УЗИ коленного сустава | 1300 ₽ |
УЗИ коленного сустава | 1400 ₽ |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 700 ₽ |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 900 ₽ |
УЗИ плода 2-3 триместр с доплерографией | 1600 ₽ |
УЗИ плода 2-3 триместр с доплерографией | 1700 ₽ |
УЗИ плода 2-3 триместр с доплерографией | 1800 ₽ |
УЗИ плода 2-3 триместр с доплерографией | 2100 ₽ |
УЗИ беременных (двойня) | 2200 ₽ |
УЗИ беременных (двойня) | 2300 ₽ |
УЗИ беременных (двойня) | 2600 ₽ |
УЗИ локтевого сустава | 1000 ₽ |
УЗИ локтевого сустава | 1100 ₽ |
УЗИ локтевого сустава | 1300 ₽ |
УЗИ локтевого сустава | 1400 ₽ |
Мультипараметрическое ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря, ТАУЗИ | 1900 ₽ |
Мультипараметрическое ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря, ТАУЗИ | 2000 ₽ |
Мультипараметрическое ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря, ТРУЗИ | 2100 ₽ |
Мультипараметрическое ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря, ТРУЗИ | 2300 ₽ |
Биопсия щитовидной железы под УЗИ вторая доля | 1000 ₽ |
Биопсия щитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 2000 ₽ |
Биопсия щитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 3000 ₽ |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 400 ₽ |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 500 ₽ |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 550 ₽ |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 600 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 800 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 900 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 900 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1000 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1000 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1000 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1100 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1100 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1150 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1200 ₽ |
Ультразвуковое исследование глазного яблока | 500 ₽ |
Ультразвуковое исследование глазного яблока | 600 ₽ |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 300 ₽ |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 350 ₽ |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 400 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 1500 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 1900 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 2000 ₽ |
Ультразвуковое исследование плода 1 триместр | 1200 ₽ |
Ультразвуковое исследование плода 1 триместр | 1300 ₽ |
Ультразвуковое исследование плода 1 триместр | 1400 ₽ |
Ультразвуковое исследование плода 1 триместр | 1700 ₽ |
Дуплексное сканирование аорты | 600 ₽ |
Дуплексное сканирование аорты | 800 ₽ |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1300 ₽ |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1400 ₽ |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1500 ₽ |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1300 ₽ |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1400 ₽ |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1400 ₽ |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1500 ₽ |
Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 900 ₽ |
Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 1000 ₽ |
Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 1000 ₽ |
Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 1000 ₽ |
Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 1000 ₽ |
Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 1000 ₽ |
Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 1200 ₽ |
Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 1200 ₽ |
Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 1300 ₽ |
Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 1300 ₽ |
Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 1500 ₽ |
Ультразвуковое исследование плода 2 триместр | 1400 ₽ |
Ультразвуковое исследование плода 2 триместр | 1500 ₽ |
Ультразвуковое исследование плода 2 триместр | 1600 ₽ |
Ультразвуковое исследование плода 2 триместр | 1600 ₽ |
Ультразвуковое исследование плода 2 триместр | 1900 ₽ |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы, паращитовидных желез и регионарных лимфоузлов | 750 ₽ |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы, паращитовидных желез и регионарных лимфоузлов | 800 ₽ |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы, паращитовидных желез и регионарных лимфоузлов | 800 ₽ |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы, паращитовидных желез и регионарных лимфоузлов | 800 ₽ |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы, паращитовидных желез и регионарных лимфоузлов | 900 ₽ |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы, паращитовидных желез и регионарных лимфоузлов | 1000 ₽ |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 500 ₽ |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 550 ₽ |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 600 ₽ |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1000 ₽ |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1100 ₽ |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1300 ₽ |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1400 ₽ |
Ультразвуковое исследование почек | 700 ₽ |
Ультразвуковое исследование почек | 800 ₽ |
Ультразвуковое исследование почек | 850 ₽ |
Ультразвуковое исследование почек | 900 ₽ |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 300 ₽ |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 350 ₽ |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 350 ₽ |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 400 ₽ |
Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей | 500 ₽ |
Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей | 600 ₽ |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 300 ₽ |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 350 ₽ |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 400 ₽ |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 400 ₽ |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 500 ₽ |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 300 ₽ |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 400 ₽ |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 400 ₽ |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 500 ₽ |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 300 ₽ |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 350 ₽ |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 400 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 700 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 800 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 900 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1000 ₽ |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 500 ₽ |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 550 ₽ |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 600 ₽ |
Ультразвуковое исследование селезенки | 300 ₽ |
Ультразвуковое исследование селезенки | 350 ₽ |
Ультразвуковое исследование селезенки | 400 ₽ |
Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 400 ₽ |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1400 ₽ |
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1400 ₽ |
Комплексное ультразвуковое исследование мягких тканей шеи (щитовидная, паращитовидные, слюнные железы, лимфоузлы шеи) | 1400 ₽ |
Комплексное ультразвуковое исследование периферических лимфоузлов (Шейные, подмышечные, подключичные, надключичные, паховые, подколенные) | 1400 ₽ |
Ультразвуковая эластометрия печени | 1800 ₽ |
Ультразвуковая эластометрия печени | 2000 ₽ |
Ультразвуковая эластометрия печени | 2200 ₽ |
Далее |